Datos de la Granja Millonaria para hoy: estadística
Consulta los datos de Granja Millonaria para hoy con actualización diaria de los últimos 30 y 90 días; no predicen resultados.
Más y menos salidores de los últimos 30 días; días sin salir sobre los últimos 90 días.
Más salidores
- 5LeónLeón19 veces
- 19ChivoChivo15 veces
- 35JirafaJirafa12 veces
- 4AlacránAlacrán11 veces
- 12CaballoCaballo11 veces
Menos salidores
- 28ZamuroZamuro0 veces
- 1CarneroCarnero4 veces
- 2ToroToro4 veces
- 10TigreTigre4 veces
- 17PavoPavo4 veces
Más días sin salir
- 28ZamuroZamuro35 días
- 2ToroToro21 días
- 37MariposaMariposa16 días
- 15ZorroZorro15 días
- 14PalomaPaloma14 días
Frecuencia de cada animalito
| Número | Animalito | 30 días | 90 días | Días sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnero | 4 | 22 | 0 |
| 2 | Toro | 4 | 23 | 21 |
| 3 | Ciempiés | 9 | 23 | 0 |
| 4 | Alacrán | 11 | 21 | 0 |
| 5 | León | 19 | 30 | 1 |
| 6 | Rana | 8 | 25 | 0 |
| 7 | Perico | 5 | 21 | 0 |
| 8 | Ratón | 10 | 22 | 0 |
| 9 | Águila | 9 | 21 | 12 |
| 10 | Tigre | 4 | 21 | 9 |
| 11 | Gato | 6 | 24 | 4 |
| 12 | Caballo | 11 | 21 | 1 |
| 13 | Mono | 11 | 24 | 4 |
| 14 | Paloma | 6 | 19 | 14 |
| 15 | Zorro | 5 | 27 | 15 |
| 16 | Oso | 7 | 21 | 2 |
| 17 | Pavo | 4 | 22 | 13 |
| 18 | Burro | 11 | 27 | 4 |
| 19 | Chivo | 15 | 21 | 0 |
| 20 | Cochino | 10 | 27 | 0 |
| 21 | Gallo | 5 | 31 | 0 |
| 22 | Camello | 6 | 25 | 3 |
| 23 | Cebra | 8 | 20 | 1 |
| 24 | Iguana | 7 | 22 | 1 |
| 25 | Gallina | 6 | 11 | 1 |
| 26 | Vaca | 6 | 29 | 5 |
| 27 | Perro | 8 | 26 | 1 |
| 28 | Zamuro | 0 | 13 | 35 |
| 29 | Elefante | 8 | 27 | 0 |
| 30 | Caimán | 6 | 19 | 2 |
| 31 | Lapa | 8 | 24 | 1 |
| 32 | Ardilla | 4 | 23 | 5 |
| 33 | Pescado | 11 | 30 | 7 |
| 34 | Venado | 8 | 27 | 4 |
| 35 | Jirafa | 12 | 30 | 1 |
| 36 | Culebra | 7 | 26 | 3 |
| 37 | Mariposa | 5 | 20 | 16 |
| 38 | Conejo | 8 | 27 | 3 |
Granja Millonaria tiene diez sorteos diarios y una tabla propia de 38 animalitos. Sus datos para hoy se actualizan cada día con las estadísticas de los últimos 30 y 90 días de resultados registrados. Puedes consultar cuántas veces aparece cada animalito, los días sin salir y las listas de más y menos salidores. Si buscas un sorteo concreto del juego de Operadora y Comercializadora F&J, C.A., revisa el historial o los resultados de hoy y ayer. El azar no se predice.