Datos de animalitos para hoy: frecuencias y estadística
Consulta estadísticas actualizadas cada día con los últimos 30 y 90 días de resultados; el azar no se predice.
Datos por juego
| Juego | Días con datos | Más salidores (30 días) |
|---|---|---|
| Lotto Activo | 145 | 0 Delfín (14), 9 Águila (14) y 22 Camello (14) |
| La Granjita | 145 | 6 Rana (14), 32 Ardilla (14) y 00 Ballena (13) |
| Guácharo Activo | 145 | 18 Burro (11), 61 Panda (11) y 09 Águila (9) |
| Granja Millonaria | 145 | 5 León (19), 19 Chivo (15) y 35 Jirafa (12) |
| Selva Plus | 69 | 41 Canguro (8), 42 Tucán (8) y 37 Tortuga (7) |
| Granjazo | 59 | 3 Ciempiés (9), 62 Tucán (9) y 1 Carnero (8) |
Los datos de animalitos para hoy son estadísticas que se actualizan cada día con los resultados registrados de los últimos 30 y 90 días. Aquí puedes consultar frecuencias, días sin salir y los animalitos más y menos salidores de cada juego. Compara las cifras dentro de la tabla correspondiente: La Granjita y Lotto Activo comparten 38 animalitos, pero sus sorteos se cuentan por separado. También tienes acceso al historial, a los resultados de hoy y ayer y a las tablas de nombres y números. El azar no se predice; estas cifras describen resultados pasados.