Datos del Guácharo Activo para hoy: estadística 30 y 90 días
Revisa los datos del Guácharo Activo para hoy, actualizados cada día con los últimos 30 y 90 días; el azar no se predice.
Más y menos salidores de los últimos 30 días; días sin salir sobre los últimos 90 días.
Más salidores
- 18BurroBurro11 veces
- 61PandaPanda11 veces
- 09ÁguilaÁguila9 veces
- 35JirafaJirafa9 veces
- 37TortugaTortuga9 veces
Menos salidores
- 07PericoPerico0 veces
- 25GallinaGallina0 veces
- 06RanaRana1 veces
- 08RatónRatón1 veces
- 14PalomaPaloma1 veces
Más días sin salir
- 25GallinaGallina33 días
- 07PericoPerico30 días
- 14PalomaPaloma28 días
- 57PatoPato25 días
- 56TiburónTiburón23 días
Frecuencia de cada animalito
| Número | Animalito | 30 días | 90 días | Días sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Delfín | 6 | 16 | 9 |
| 00 | Ballena | 4 | 9 | 6 |
| 01 | Carnero | 4 | 17 | 16 |
| 02 | Toro | 5 | 14 | 4 |
| 03 | Ciempiés | 6 | 16 | 4 |
| 04 | Alacrán | 4 | 12 | 6 |
| 05 | León | 5 | 14 | 1 |
| 06 | Rana | 1 | 10 | 18 |
| 07 | Perico | 0 | 16 | 30 |
| 08 | Ratón | 1 | 10 | 10 |
| 09 | Águila | 9 | 15 | 1 |
| 10 | Tigre | 4 | 12 | 5 |
| 11 | Gato | 2 | 8 | 1 |
| 12 | Caballo | 5 | 14 | 3 |
| 13 | Mono | 5 | 16 | 8 |
| 14 | Paloma | 1 | 15 | 28 |
| 15 | Zorro | 5 | 14 | 0 |
| 16 | Oso | 1 | 9 | 17 |
| 17 | Pavo | 7 | 12 | 2 |
| 18 | Burro | 11 | 15 | 2 |
| 19 | Chivo | 2 | 16 | 12 |
| 20 | Cochino | 1 | 4 | 8 |
| 21 | Gallo | 4 | 12 | 6 |
| 22 | Camello | 8 | 14 | 5 |
| 23 | Cebra | 1 | 16 | 1 |
| 24 | Iguana | 5 | 16 | 0 |
| 25 | Gallina | 0 | 12 | 33 |
| 26 | Vaca | 3 | 14 | 6 |
| 27 | Perro | 8 | 12 | 0 |
| 28 | Zamuro | 7 | 14 | 0 |
| 29 | Elefante | 6 | 13 | 3 |
| 30 | Caimán | 4 | 17 | 7 |
| 31 | Lapa | 4 | 13 | 21 |
| 32 | Ardilla | 6 | 16 | 7 |
| 33 | Pescado | 8 | 17 | 2 |
| 34 | Venado | 4 | 12 | 4 |
| 35 | Jirafa | 9 | 18 | 4 |
| 36 | Culebra | 2 | 9 | 4 |
| 37 | Tortuga | 9 | 19 | 0 |
| 38 | Búfalo | 2 | 15 | 2 |
| 39 | Lechuza | 7 | 20 | 1 |
| 40 | Avispa | 7 | 12 | 1 |
| 41 | Canguro | 6 | 9 | 5 |
| 42 | Tucán | 6 | 13 | 4 |
| 43 | Mariposa | 6 | 8 | 2 |
| 44 | Chigüire | 4 | 16 | 12 |
| 45 | Garza | 3 | 18 | 6 |
| 46 | Puma | 4 | 19 | 15 |
| 47 | Pavorreal | 5 | 13 | 6 |
| 48 | Puercoespín | 4 | 11 | 22 |
| 49 | Pereza | 1 | 12 | 1 |
| 50 | Canario | 7 | 15 | 2 |
| 51 | Pelícano | 9 | 20 | 0 |
| 52 | Pulpo | 4 | 14 | 3 |
| 53 | Caracol | 6 | 16 | 0 |
| 54 | Grillo | 1 | 13 | 19 |
| 55 | Oso Hormiguero | 1 | 16 | 3 |
| 56 | Tiburón | 3 | 14 | 23 |
| 57 | Pato | 1 | 8 | 25 |
| 58 | Hormiga | 6 | 13 | 13 |
| 59 | Pantera | 5 | 8 | 0 |
| 60 | Camaleón | 5 | 24 | 3 |
| 61 | Panda | 11 | 23 | 5 |
| 62 | Cachicamo | 5 | 17 | 5 |
| 63 | Cangrejo | 7 | 19 | 1 |
| 64 | Gavilán | 6 | 14 | 14 |
| 65 | Araña | 3 | 14 | 5 |
| 66 | Lobo | 7 | 20 | 7 |
| 67 | Avestruz | 6 | 15 | 0 |
| 68 | Jaguar | 1 | 10 | 3 |
| 69 | Conejo | 5 | 17 | 3 |
| 70 | Bisonte | 7 | 19 | 0 |
| 71 | Guacamaya | 5 | 9 | 20 |
| 72 | Gorila | 8 | 13 | 2 |
| 73 | Hipopótamo | 5 | 11 | 1 |
| 74 | Turpial | 1 | 8 | 0 |
| 75 | Guácharo | 3 | 8 | 4 |
La tabla de 77 animalitos del Guácharo Activo es la base para consultar sus frecuencias, días sin salir y más o menos salidores. Los datos para hoy se actualizan cada día con las estadísticas de los últimos 30 y 90 días, contando únicamente resultados de este juego. Puedes usar el historial para revisar los sorteos registrados y consultar hoy o ayer si buscas una jornada concreta. El azar no se predice; una frecuencia pasada no anticipa el próximo resultado.