El NacionalLoterías
Loterías

Historial del Guácharo Activo: resultados de la semana · noviembre de 2026

Consulta las jornadas de la semana del Guácharo Activo y comprueba cada resultado con la tabla de este juego.

noviembre de 2026

Viernes 13 de noviembre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 70 Bisonte, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 28 Zamuro, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 51 Pelícano, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 15 Zorro, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 67 Avestruz, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 24 Iguana, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 27 Perro, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 74 Turpial, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 37 Tortuga, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 53 Caracol, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 51 Pelícano, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 59 Pantera, Confirmado

Jueves 12 de noviembre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 28 Zamuro, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 53 Caracol, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 49 Pereza, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 40 Avispa, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 23 Cebra, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 73 Hipopótamo, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 39 Lechuza, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 67 Avestruz, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 05 León, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 11 Gato, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 63 Cangrejo, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 09 Águila, Confirmado

Miércoles 11 de noviembre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 72 Gorila, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 09 Águila, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 43 Mariposa, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 18 Burro, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 17 Pavo, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 63 Cangrejo, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 15 Zorro, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 37 Tortuga, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 50 Canario, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 33 Pescado, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 09 Águila, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 38 Búfalo, Confirmado

Martes 10 de noviembre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 28 Zamuro, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 05 León, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 60 Camaleón, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 29 Elefante, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 52 Pulpo, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 69 Conejo, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 73 Hipopótamo, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 12 Caballo, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 55 Oso Hormiguero, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 68 Jaguar, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 18 Burro, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 39 Lechuza, Confirmado

Lunes 9 de noviembre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 35 Jirafa, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 36 Culebra, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 28 Zamuro, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 34 Venado, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 03 Ciempiés, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 33 Pescado, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 75 Guácharo, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 50 Canario, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 42 Tucán, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 63 Cangrejo, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 02 Toro, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 43 Mariposa, Confirmado

Domingo 8 de noviembre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 22 Camello, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 62 Cachicamo, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 41 Canguro, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 39 Lechuza, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 61 Panda, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 02 Toro, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 59 Pantera, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 43 Mariposa, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 27 Perro, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 69 Conejo, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 10 Tigre, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 65 Araña, Confirmado

Sábado 7 de noviembre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 03 Ciempiés, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 00 Ballena, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 09 Águila, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 67 Avestruz, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 04 Alacrán, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 21 Gallo, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 47 Pavorreal, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 41 Canguro, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 45 Garza, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 26 Vaca, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 42 Tucán, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 18 Burro, Confirmado

Viernes 6 de noviembre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 66 Lobo, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 37 Tortuga, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 22 Camello, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 10 Tigre, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 70 Bisonte, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 72 Gorila, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 52 Pulpo, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 73 Hipopótamo, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 30 Caimán, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 65 Araña, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 51 Pelícano, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 32 Ardilla, Confirmado

Jueves 5 de noviembre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 70 Bisonte, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 09 Águila, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 39 Lechuza, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 36 Culebra, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 29 Elefante, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 62 Cachicamo, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 67 Avestruz, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 21 Gallo, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 33 Pescado, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 20 Cochino, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 13 Mono, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 15 Zorro, Confirmado

Miércoles 4 de noviembre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 17 Pavo, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 65 Araña, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 12 Caballo, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 51 Pelícano, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 00 Ballena, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 39 Lechuza, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 33 Pescado, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 35 Jirafa, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 0 Delfín, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 60 Camaleón, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 27 Perro, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 52 Pulpo, Confirmado

Martes 3 de noviembre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 39 Lechuza, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 70 Bisonte, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 15 Zorro, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 59 Pantera, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 18 Burro, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 08 Ratón, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 72 Gorila, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 75 Guácharo, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 24 Iguana, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 53 Caracol, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 27 Perro, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 22 Camello, Confirmado

Lunes 2 de noviembre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 0 Delfín, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 29 Elefante, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 63 Cangrejo, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 70 Bisonte, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 61 Panda, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 24 Iguana, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 18 Burro, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 69 Conejo, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 40 Avispa, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 17 Pavo, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 61 Panda, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 73 Hipopótamo, Confirmado

Domingo 1 de noviembre de 2026

  1. 8:00 a. m.: 42 Tucán, Confirmado
  2. 9:00 a. m.: 37 Tortuga, Confirmado
  3. 10:00 a. m.: 61 Panda, Confirmado
  4. 11:00 a. m.: 33 Pescado, Confirmado
  5. 12:00 p. m.: 72 Gorila, Confirmado
  6. 1:00 p. m.: 32 Ardilla, Confirmado
  7. 2:00 p. m.: 19 Chivo, Confirmado
  8. 3:00 p. m.: 30 Caimán, Confirmado
  9. 4:00 p. m.: 28 Zamuro, Confirmado
  10. 5:00 p. m.: 10 Tigre, Confirmado
  11. 6:00 p. m.: 60 Camaleón, Confirmado
  12. 7:00 p. m.: 44 Chigüire, Confirmado

El historial del Guácharo Activo reúne los sorteos de la semana con sus fechas y horas de Venezuela. Como su tabla contiene 77 animalitos, consulta el número y el nombre dentro de este juego para identificar bien cada resultado. Puedes recorrer las emisiones por hora, desde las ocho de la mañana hasta las siete de la noche, y comprobar su estado de verificación. Para completar la consulta tienes los resultados de hoy, los de ayer y las estadísticas de 30 y 90 días.